¡Mejor precio para el Samsung Galaxy A50!
349,00€ 269,90€
Nos gusta ofrecerte toda la información posible para que puedas hacer la mejor elección de tu nuevo móvil. Por eso monitorizamos el precio del Samsung Galaxy A50 para que puedas ver cuál ha sido su precio en los últimos meses.
Precio actual | 305,77€ | noviembre 26, 2023 |
Precio más alto | 305,77€ | noviembre 5, 2023 |
Precio más bajo | 305,77€ | noviembre 5, 2023 |
305,77€ | noviembre 5, 2023 |
Precio actual | 269,90€ | noviembre 26, 2023 |
Precio más alto | 289,90€ | junio 7, 2023 |
Precio más bajo | 194,81€ | octubre 1, 2023 |
269,90€ | noviembre 5, 2023 |
194,81€ | octubre 1, 2023 |
260,00€ | agosto 23, 2023 |
249,90€ | agosto 18, 2023 |
269,90€ | julio 15, 2023 |
Marca | Samsung |
---|---|
Pantalla | 6,4 pulgadas |
Procesador | Exynos 9610 |
RAM | 4 GB |
Resolución de pantalla | Full Hd+, super AMOLED |
Cámara Selfie | 25 MP FF f/2.0 |
Almacenamiento | 128 GB |
Batería | 4000 mAh |
Dual SIM | DualSIM |
MicroSD | Con MicroSD |
NFC | Con NFC |
Sensor de huellas | Con lector de huellas |
Colores | azul, blanco, negro, rojo |
S.O. | Android 9 Pie |
Año de Lanzamiento | 2019 |
Precio actual | 269,90€ | noviembre 26, 2023 |
Precio más alto | 289,90€ | junio 7, 2023 |
Precio más bajo | 194,81€ | octubre 1, 2023 |
269,90€ | noviembre 5, 2023 |
194,81€ | octubre 1, 2023 |
260,00€ | agosto 23, 2023 |
249,90€ | agosto 18, 2023 |
269,90€ | julio 15, 2023 |
Los frikis que han montado esta web, ElFriki.com, participan en el Programa de Afiliados de Amazon EU. Programa de publicidad para afiliados diseñado para ofrecer a sitios web un modo de obtener comisiones por publicidad, anunciando e incluyendo enlaces a Amazon.es.
Esto quiere decir, que si te compras un móvil en Amazon a través de nuestros los enlaces de esta web, tu no pagas más pero a nosotros Amazon nos dará una comisión que nos ayudará a mantener este proyecto.Los enlaces de compra que encuentres en esta web, se ubican en los botones “Ver en Amazon”, y dirigen a la web de Amazon.es.