¡Mejor precio para el Google Pixel 4A!
465,84€
Año de lanzamiento: 2020
Precio de lanzamiento: 389€
Cámara trasera | 12,2 MP con tecnología Dual Pixel |
---|---|
Cámara trasera: Lente 1 | 12,2 MP |
Cámara trasera: Lente 2 | No tiene |
Cámara trasera: Lente 3 | No tiene |
Cámara trasera: Lente 4 | No tiene |
Cámara trasera: Lente 5 | No tiene |
Dual SIM | Dual 4G/eSIM |
MicroSD | Con MicroSD, No |
NFC | Con NFC |
Sensor de huellas | Con lector de huellas |
Reconocimiento Facial | Sin reconocimiento facial |
Características de carga | 3140 mAh2, Carga rápida |
S.O. | Android 10 |
Dimensiones | 144 mm (altura) x 69,4 mm (anchura) x 8,2 mm (profundidad) |
Peso | 143 gramos |
Colores | negro |
Rango de precios | Menos de 400€ |
Año de Lanzamiento | 2020 |
Marca | |
Almacenamiento | 128 GB |
Batería | 3140 mAh2, Carga rápida |
Procesador | Qualcomm® Snapdragon™ 730G4 |
RAM | 6 GB |
Pantalla | 5,8 pulgadas |
Resolución de pantalla | FHD+ |
Tecnología Pantalla | OLED |
Cámara Selfie | 8 MP |
Los frikis que han montado esta web, ElFriki.com, participan en el Programa de Afiliados de Amazon EU. Programa de publicidad para afiliados diseñado para ofrecer a sitios web un modo de obtener comisiones por publicidad, anunciando e incluyendo enlaces a Amazon.es.
Esto quiere decir, que si te compras un móvil en Amazon a través de nuestros los enlaces de esta web, tu no pagas más pero a nosotros Amazon nos dará una comisión que nos ayudará a mantener este proyecto.Los enlaces de compra que encuentres en esta web, se ubican en los botones “Ver en Amazon”, y dirigen a la web de Amazon.es.