¡Mejor precio para el Xiaomi Mi 9!
298,27€
Año de lanzamiento: 2019
Precio de lanzamiento: 449€ de 64GB / 499€ de 128GB
Marca | Xiaomi |
---|---|
Rango de precios | Menos de 500€ |
Pantalla | 6,39 pulgadas |
Procesador | Qualcomm® Snapdragon™ 855 |
RAM | 6 GB |
Resolución de pantalla | FHD+ |
Cámara trasera | Triple Cámara |
Cámara Selfie | 20MP, f/2.0 |
Almacenamiento | 128 GB, 64 GB |
Batería | Carga inalámbrica, 3300 mAh, Carga rápida |
Dual SIM | DualSIM |
MicroSD | No |
NFC | Con NFC |
Sensor de huellas | Sensor de Huellas en Pantalla |
Colores | azul, morado, negro |
S.O. | Android 9 Pie |
Año de Lanzamiento | 2019 |
Tecnología Pantalla | AMOLED |
Cámara trasera: Lente 1 | 48 MP, Sensor de Sony |
Cámara trasera: Lente 2 | 12 MP, Teleobjetivo |
Cámara trasera: Lente 3 | 16 MP, Ultra gran angular |
Cámara trasera: Lente 4 | No tiene |
Cámara trasera: Lente 5 | No tiene |
Reconocimiento Facial | Con reconocimiento facial |
Características de carga | Carga inalámbrica, Carga rápida |
Dimensiones | 157,5 x 74,67 x 7,61 mm |
Peso | 173 gramos |
Precio actual | 298,27€ | octubre 27, 2023 |
Precio más alto | 298,27€ | agosto 29, 2023 |
Precio más bajo | 149,75€ | julio 30, 2023 |
298,27€ | agosto 29, 2023 |
152,13€ | agosto 6, 2023 |
149,75€ | julio 30, 2023 |
151,10€ | julio 20, 2023 |
156,08€ | julio 17, 2023 |
Los frikis que han montado esta web, ElFriki.com, participan en el Programa de Afiliados de Amazon EU. Programa de publicidad para afiliados diseñado para ofrecer a sitios web un modo de obtener comisiones por publicidad, anunciando e incluyendo enlaces a Amazon.es.
Esto quiere decir, que si te compras un móvil en Amazon a través de nuestros los enlaces de esta web, tu no pagas más pero a nosotros Amazon nos dará una comisión que nos ayudará a mantener este proyecto.Los enlaces de compra que encuentres en esta web, se ubican en los botones “Ver en Amazon”, y dirigen a la web de Amazon.es.