¡Mejor precio para el OnePlus 9!
468,52€
Cámara trasera | Triple Cámara |
---|---|
Cámara trasera: Lente 1 | 48 MP, Sony IMX689 |
Cámara trasera: Lente 2 | 50 MP Sony IMX766 |
Cámara trasera: Lente 3 | 2 MP, monocromo f/2.4 |
Dual SIM | DualSIM |
MicroSD | No |
NFC | Con NFC |
Sensor de huellas | Sensor de Huellas en Pantalla |
Reconocimiento Facial | Con reconocimiento facial |
Características de carga | Carga rápida |
S.O. | Android 11, OxygenOS |
Rango de precios | Menos de 600€ |
Año de Lanzamiento | 2020 |
Marca | OnePlus |
Almacenamiento | 128 GB, 256 GB |
Batería | 4500 mAh, Carga rápida |
Procesador | Qualcomm® Snapdragon™ 888 |
RAM | 12 GB, 8 GB |
Pantalla | 6,55 pulgadas |
Resolución de pantalla | 2400 x 1080 píxeles |
Tecnología Pantalla | FluidAMOLED |
Cámara Selfie | 16 MP Sony IMX471 f/2.0 |
Los frikis que han montado esta web, ElFriki.com, participan en el Programa de Afiliados de Amazon EU. Programa de publicidad para afiliados diseñado para ofrecer a sitios web un modo de obtener comisiones por publicidad, anunciando e incluyendo enlaces a Amazon.es.
Esto quiere decir, que si te compras un móvil en Amazon a través de nuestros los enlaces de esta web, tu no pagas más pero a nosotros Amazon nos dará una comisión que nos ayudará a mantener este proyecto.Los enlaces de compra que encuentres en esta web, se ubican en los botones “Ver en Amazon”, y dirigen a la web de Amazon.es.