¡Mejor precio para el iPhone 12 Pro!
791,79€
Marca | Apple |
---|---|
Pantalla | 6,1 pulgadas |
RAM | 6 GB |
Resolución de pantalla | Resolución de 2.532 por 1.170 píxeles |
Cámara Selfie | 12 Mpx Apertura de ƒ/2,2 |
Batería | 2815 mAh, Carga inalámbrica, Carga Rápida 20W |
Dual SIM | No |
MicroSD | No |
NFC | Con NFC |
Sensor de huellas | Con lector de huellas |
Colores | amarillo, blanco, malva, negro, rojo, Verde |
S.O. | iOS 14 |
Año de Lanzamiento | 2020 |
Precio actual | 791,79€ | noviembre 26, 2023 |
Precio más alto | 819,05€ | septiembre 4, 2023 |
Precio más bajo | 741,35€ | octubre 1, 2023 |
791,79€ | noviembre 26, 2023 |
798,68€ | noviembre 11, 2023 |
780,39€ | noviembre 5, 2023 |
817,50€ | octubre 21, 2023 |
815,43€ | octubre 10, 2023 |
Los frikis que han montado esta web, ElFriki.com, participan en el Programa de Afiliados de Amazon EU. Programa de publicidad para afiliados diseñado para ofrecer a sitios web un modo de obtener comisiones por publicidad, anunciando e incluyendo enlaces a Amazon.es.
Esto quiere decir, que si te compras un móvil en Amazon a través de nuestros los enlaces de esta web, tu no pagas más pero a nosotros Amazon nos dará una comisión que nos ayudará a mantener este proyecto.Los enlaces de compra que encuentres en esta web, se ubican en los botones “Ver en Amazon”, y dirigen a la web de Amazon.es.