

¡Mejor precio para el iPhone 11 Pro!
1.025,00€
Compara los precios del iPhone 11 Pro y elige el tuyo.
Esta ha sido la evolución del precio del iPhone 11 Pro.
Precio actual | 1.025,00€ | mayo 28, 2023 |
Precio más alto | 1.025,00€ | abril 16, 2023 |
Precio más bajo | 1.025,00€ | abril 16, 2023 |
1.025,00€ | abril 16, 2023 |
¿Quieres que te avisemos cuando el iPhone 11 Pro baje a un precio?
Marca | Apple |
---|---|
Pantalla | 5,8 pulgadas |
Procesador | Apple A13 |
RAM | 4 GB |
Resolución de pantalla | Super Retina XDR – 2436×1125 |
Cámara trasera | Triple, 12MP+12MP+12MP |
Cámara Selfie | 12 MP, f 2/2 |
Almacenamiento | 128 GB, 256 GB, 64 GB |
Batería | 3190 mAh |
Dual SIM | No |
MicroSD | No |
NFC | Con NFC |
Sensor de huellas | Sin sensor de huellas |
Reconocimiento Facial | Sí, No |
Colores | azul, blanco, negro |
S.O. | iOS 13 |
Año de Lanzamiento | 2019 |
Los frikis que han montado esta web, ElFriki.com, participan en el Programa de Afiliados de Amazon EU. Programa de publicidad para afiliados diseñado para ofrecer a sitios web un modo de obtener comisiones por publicidad, anunciando e incluyendo enlaces a Amazon.es.
Esto quiere decir, que si te compras un móvil en Amazon a través de nuestros los enlaces de esta web, tu no pagas más pero a nosotros Amazon nos dará una comisión que nos ayudará a mantener este proyecto.Los enlaces de compra que encuentres en esta web, se ubican en los botones “Ver en Amazon”, y dirigen a la web de Amazon.es.