Los móviles chinos han estado por mucho tiempo fuera de nuestras fronteras. Para comprarlos teníamos que recurrir a tiendas en China que realizaban envíos a España. Muchas veces el envío era parado por aduanas, con el correspondiente incremento de la factura. Eso ha cambiado en los últimos años. Poco a poco, las marcas de móviles chinos han ido trayendo su presencia en España para vender oficialmente en nuestro país.
Hoy por hoy tenemos muchas marcas chinas que venden en España, la última en aterrizar ha sido Oppo, que junto a Xiaomi y Huawei compiten por ganar mayor cuota de mercado. Los más beneficiados de la competencia entre marcas siempre somos los usuarios, así que bienvenida sea.
Hay muchas marcas de móviles chinos. Muchas de ellas se han ganado muy buena reputación internacionalmente, incluso antes de internacionalizarse y vender oficialmente en los respectivos países.
Las mejores marcas de móviles chinos son estas:
Xiaomi se ha ganado a pulso muy buena reputación internacional. Sus móviles de calidad a precios muy ajustados han hecho temblar los cimientos del mercado de la telefonía móvil. Estos son los móviles que más recientemente hemos analizado en ElFriki.
Precio | 408,95€ | 305,90€ | 695,59€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información de Producto | ![]() ![]() ![]() Huawei P40 | ![]() ![]() ![]() Huawei P40 lite | ![]() ![]() ![]() OnePlus Nord | ![]() ![]() ![]() Oppo A9 2020 | ![]() ![]() ![]() Realme x50 | ![]() ![]() ![]() Xiaomi Mi 10 | ![]() ![]() ![]() Xiaomi Mi Note 10 |
Valoración | Valorado en 4.00 de 5 | Valorado en 4.00 de 5 | – | Valorado en 3.00 de 5 | Valorado en 5.00 de 5 | Valorado en 5.00 de 5 | Valorado en 4.00 de 5 |
Marca | Huawei | Huawei | OnePlus | OPPO | Realme | Xiaomi | Xiaomi |
Dimensiones | – | – | 158,3 x 73,3 x 8,2 mm | – | 163.8 x 75.8 x 8.9 mm | 162,6 x 74,8 x 8,96 mm | – |
Peso | – | – | 184 gramos | – | 202 gramos | 208 g | – |
Colores | blush gold, negro, silver | blanco, negro, verde esmeralda metalizado | negro, turquesa | azul, blanco, negro, verde esmeralda metalizado | azul, Verde | Gris, turquesa | blanco, negro, verde esmeralda metalizado |
Pantalla | OLED, 6,1 pulgadas | 6,4 pulgadas | 6,44 pulgadas | 6.5 pulgadas | 6,57 pulgadas | 6,67 | 6,47 pulgadas |
Resolución de pantalla | OLED | FHD+ | FHD+ | HD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
Procesador | Kirin 990 5G | Kirin 810 | Qualcomm® Snapdragon™ 765G | Qualcomm® Snapdragon™ 665 | Qualcomm® Snapdragon™ 765G | Qualcomm® Snapdragon™ 865 | Qualcomm® Snapdragon™ 730G |
RAM | 8 GB | 6 GB | 12 GB | 4 GB, 8 GB | 6 GB | – | 6 GB |
Almacenamiento | 125 Gb | 128 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB |
Batería | 3800 mAh | 4200 mAh | 4115 mAh, Carga rápida | 5000mAh | 4200 mAh, Carga rápida | 4780 mAh, Carga inalámbrica, Carga Rápida 30 W | 5000 mAh |
Cámara trasera | Triples – 50 Megapíxeles, f / 1,9, PDAF – 8 Megapíxeles, f / 2,4, 80 mm, PDAF, OIS, 3x zoom óptico – 16 Mijaxl, 17 Mm | 48 MP (lente gran angular, apertura f/1.8) + 8 MP (lente ultra gran angular) + 2 MP (lente macro) + 2 MP (lente Bokeh) | Cámara cuádruple | 48MP & 8MP & 2MP & 2MP | Cámara cuádruple | 108 MP principal, OIS, f/1.69 2 MP bokeh f/2.4 13 MP gran angular, 123º, f/2.4 2 MP macro f/2.4 | 108 MP + 12 MP + 5 MP + 20 MP + 2 MP |
Dual SIM | Nano Sim | DualSIM | DualSIM | DualSIM | DualSIM | No | DualSIM |
MicroSD | Con MicroSD | Con MicroSD | No | No | No | No | No |
NFC | Con NFC | Con NFC | Con NFC | Con NFC | Con NFC | Con NFC | Con NFC |
Sensor de huellas | Con lector de huellas | Con lector de huellas | Sensor de Huellas en Pantalla | Con lector de huellas | Sensor de Huellas en lateral | Sensor de Huellas en Pantalla, Con lector de huellas | Sensor de Huellas en Pantalla, Con lector de huellas |
S.O. | – | Android 10, EMUI | Android 10, OxygenOS | ColorOS 6.0.1, basado en Android 9 | Android 10, Realme UI | Android 10 con MIUI 11 | Android 9 Pie |
Peso | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Sku | – | – | – | – | – | – | – |
Año de Lanzamiento | – | – | 2020 | 2020 | 2020 | – | – |
Cámara Selfie | 32 Megapíxeles, f / 2,2, 26 mm), 1/2.8 “0.8 | 16 MP | 31 MP Sony IMX616 f/2.45, 8 MP, ultra gran angular, f/2.45 | 16 MP | 16 MP Sony IMX471 f/2.0, 2 MP f/2.4 | 20 MP, f/2.3 | 32 MP, f/2.0 |
Cámara trasera: Lente 1 | – | – | 48 MP, Sony IMX586, f/1.75 OIS | – | 48 MP, f/1.8 | – | – |
Cámara trasera: Lente 3 | – | – | 2 MP, macro, f/2.4 | – | 2 MP, monocromo f/2.4 | – | – |
Cámara trasera: Lente 4 | – | – | 5 MP, profundidad, f/2.4 | – | 2MP, macro f/2.4 | – | – |
Cámara trasera: Lente 5 | – | – | No tiene | – | No tiene | – | – |
Características de carga | – | – | 30W, Carga rápida | – | 30W, Carga rápida | – | – |
Reconocimiento Facial | – | – | Con reconocimiento facial | – | Sin reconocimiento facial | – | – |
Tecnología Pantalla | – | – | FluidAMOLED | – | 120Hz | – | – |
Reconocimiento Facial | con reconocimiento facial | – | – | Con reconocimiento facial | – | – | Si |
Cámara trasera: Lente 2 | – | – | 8 MP ultra gran angular, f/2.25 | – | 8 MP gran angular f/2.3 | – | – |
Año de lanzamiento | – | – | – | – | – | – | 2019 |
Precio | 408,95€ | 305,90€ | 695,59€ | ||||
Ver en amazon.es | Ver en amazon.es | Ver en amazon.es | Ver en elcorteingles.es | Ver en ebay.es | Ver en pccomponentes.com | Ver en amazon.es |
Si quieres comparar otros móviles puedes ir a nuestro comparador de móviles
Si buscas móviles chinos baratos hay buenísimas opciones. La relación calidad precio está garantizada en algunas marcas. Xiaomi, Oppo, Realme y OnePlus son en nuestra opinión los que más ofrecen mejor calidad-precio. Huawei continúa teniendo muy buenos dispositivos, pero ahora le falta la Play Store.
En la gama alta también hay magníficas opciones de móviles chinos. Son de la misma calidad que los gama alta a los que conocemos en occidente, pero su precio suele ser inferior. Huawei se ha posicionado muy bien en occidente, y también en España, siendo una de las marcas que más móviles venden en nuestro país.
Estos son los móviles chinos gama alta más recientemente analizados:
Aquí tienes un listado de los mejores móviles chinos. Hemos seleccionado los que pensamos que son lo mejor de lo mejor dentro de todas las marcas chinas.
Los frikis que han montado esta web, ElFriki.com, participan en el Programa de Afiliados de Amazon EU. Programa de publicidad para afiliados diseñado para ofrecer a sitios web un modo de obtener comisiones por publicidad, anunciando e incluyendo enlaces a Amazon.es.
Esto quiere decir, que si te compras un móvil en Amazon a través de nuestros los enlaces de esta web, tu no pagas más pero a nosotros Amazon nos dará una comisión que nos ayudará a mantener este proyecto.Los enlaces de compra que encuentres en esta web, se ubican en los botones “Ver en Amazon”, y dirigen a la web de Amazon.es.