Aquí tienes todos los móviles con 6 GB de RAM que tenemos en ElFriki. Smartphones con los que tienes potencia asegurada para juegos o para hacer un uso muy intensivo de aplicaciones pesadas. No tendrás que volver a preocuparte por dejar demasiadas aplicaciones abiertas.
Muchos ordenadores cuentan con 6GB RAM, ¿Por qué tener un móvil con más RAM? Tener 6GB no es imprescindible, y de hecho con 4 la cosa ya va bastante sobrada, pero disponer de tanta memoria RAM nos ayudará en los siguientes puntos:
No cabe duda que 6GB son muchos para la RAM de un móvil, pero más vale que sobre que no que falte, ¿no?
En El Friki consideramos que los mejores móviles con 6 GB de RAM son:
Te los ponemos frente a frente para que puedas ver las diferencias entre estos 4 móviles con 6 GB de RAM.
Precio | 299,00€ | 499,00€ | ||
---|---|---|---|---|
Información de Producto | ![]() ![]() ![]() Honor View 10 | ![]() ![]() ![]() Huawei P20 Pro | ![]() ![]() ![]() Samsung Galaxy S9+ | ![]() ![]() ![]() Xiaomi Mi 8 |
Valoración | Valorado en 4.00 de 5 | Valorado en 5.00 de 5 | Valorado en 5.00 de 5 | Valorado en 5.00 de 5 |
Marca | Honor | Huawei | Samsung | Xiaomi |
Dimensiones | 157 x 75 x 6,97 mm | 155 x 73,9 x 7,8mm | 158 x 73,8 x 8,5 mm | 154,9 x 74,8 x 7,6 mm |
Peso | 172 gramos | 180 gramos | 189 gramos | 172 gramos |
Colores | azul, negro | azul, negro, twilight | azul, morado, negro | azul, dorado, negro, plata |
Pantalla | 5,99 pulgadas | 6,1 pulgadas | 6,2 pulgadas | 6,21 pulgadas |
Resolución de pantalla | FullHD+ 2160×1080 | 2K en formato 18.7:9 | Quad HD+ | 2.248 x 1.080 FullHD+ |
Procesador | Kirin 970 | Kirin 970 con IA | Exynos 9810 | Qualcomm® Snapdragon™ 845 |
RAM | 4 GB, 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB, 8 GB |
Almacenamiento | 128 GB, 64 GB | 128 GB | 256 GB, 64 GB | 128 GB, 256 GB, 64 GB |
Batería | 3750 mAh | 4000 mAh | 3500 mAh | 3400 mAh |
Cámara trasera | 16 MP (doble cámara) | 40 MP + 20 MP + 8 MP (x3) | 12 MP (x2 y Apertura variable) | 12 MP (doble cámara) |
Dual SIM | DualSIM | DualSIM | DualSIM | DualSIM |
MicroSD | Con MicroSD | No | Con MicroSD | No |
NFC | Con NFC | Con NFC | Con NFC | Con NFC |
Sensor de huellas | Con lector de huellas | Con lector de huellas | Con lector de huellas | Con lector de huellas |
S.O. | Android 8 | Android 8.1 | Android 8 | Android 8.1, MIUI |
Peso | – | – | – | – |
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D |
Sku | – | – | – | – |
Cámara Selfie | 13 MP | 24 MP | 8 MP | 16 MP |
Precio | 299,00€ | 499,00€ | ||
Ver en amazon.es | Ver en amazon.es | Ver en amazon.es | Ver en amazon.es |
Los frikis que han montado esta web, ElFriki.com, participan en el Programa de Afiliados de Amazon EU. Programa de publicidad para afiliados diseñado para ofrecer a sitios web un modo de obtener comisiones por publicidad, anunciando e incluyendo enlaces a Amazon.es.
Esto quiere decir, que si te compras un móvil en Amazon a través de nuestros los enlaces de esta web, tu no pagas más pero a nosotros Amazon nos dará una comisión que nos ayudará a mantener este proyecto.Los enlaces de compra que encuentres en esta web, se ubican en los botones “Ver en Amazon”, y dirigen a la web de Amazon.es.